簡要描述:DR-PL-10-MO調(diào)制器驅(qū)動是一個(gè)射頻放大器模塊,設(shè)計(jì)用于驅(qū)動LiNb03調(diào)制器,以產(chǎn)生無畸變的光脈沖。DR-PL-10-MO驅(qū)動程序針對低脈沖重復(fù)頻率信號(PRF)進(jìn)行優(yōu)化,帶寬達(dá)10 GHz。它能使脈沖序列的重復(fù)頻率低至數(shù)秒,短的上升和下降時(shí)間(到25 ps),高消光比和達(dá)10ns的脈寬。DR-PL-10-MO調(diào)制器驅(qū)動程序是一個(gè)緊湊的連接模塊,它可與Ixblue的相位和強(qiáng)度調(diào)制器直接
產(chǎn)品型號: DR-PL-10-MO
所屬分類:調(diào)制器驅(qū)動
更新時(shí)間:2024-05-07
突出性能:
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
截止頻率 | 45K | - | 8G | Hz |
輸出脈沖幅度 | 2.5 | - | 8.5 | |
增益 | - | 21 | - | dB |
脈沖重復(fù)頻率 | 10 | - | 1G | Hz |
脈寬 | 100p | - | 100n | s |
上升/下降時(shí)間 | - | 40 | - | ps |
DC電學(xué)特性:
符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
電源電壓(固定) | 9 | 12 | 13 | V | |
驅(qū)動電源電流 | - | 300 | 400 | mA | |
增益控制電壓 | Vamp | 0 | 0.25 | 0.9 | V |
電學(xué)特性:
參數(shù) | 符號 | 環(huán)境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
低頻 | f3dB,低 | 45 | 50 | - | KHz | |
高頻 | f3dB,高 | -3dB點(diǎn) | 6 | 8 | - | GHz |
增益 | S21 | 小信號,in=-30dB | - | 21 | - | dB |
增益平坦度 | - | < 7 GHz | - | ±1.5 | - | dB |
輸入/輸出回波損耗 | S11/S21 | 50 kHz < f < 10 GHz | - | -10 | - | |
輸出脈沖幅度 | Vout | Vin = 300 mVpp | 2.5 | 5 | 8 | Vpp |
脈沖重復(fù)頻率 | PRF | 100 ps < PW < 100ns | 10 | - | 1g | Hz |
脈寬 | PW | 10 Hz < PRF < 1 GHz | 100p | - | 100n | s |
上升/下降時(shí)間 | tR / tF | 20 % - 80 % | - | 25 | 30 | ps |
延遲時(shí)間 | Dt | - | - | 400 | - | ps |
功率損耗 | P | - | - | 3.6 | 5.2 | W |
(條件:S參數(shù)-30 dBm,Tamb = 25°C,50Ω系統(tǒng))
絕對最大額定參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
射頻輸入電壓 | Vin | - | 0.5 | Vpp |
電源電壓 | Vbias | 0 | 13 | V |
DC電流 | Ibias | 0 | 400 | mA |
增益控制電壓 | Vamp | 0 | 0.9 | V |
功率損耗 | Pdiss | - | 5.2 | W |
工作溫度 | Top | -5 | +50 | °C |
儲存溫度 | Tst | -40 | +70 |