產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:波威公司提供的砷化銦鎵短波紅外相機(jī),是一種高響應(yīng)度的砷化銦鎵傳感器,有著低電子噪聲并可以深度制冷。能夠?qū)崿F(xiàn)最佳光子收集與高信噪比。尤其在低光條件下,曝光模式允許100%的占空比和高靈敏度的操作。
產(chǎn)品型號(hào): Photonic science
所屬分類:科研相機(jī)
更新時(shí)間:2024-05-07
波威公司提供的砷化銦鎵短波紅外相機(jī),是一種高響應(yīng)度的砷化銦鎵傳感器,有著低電子噪聲并可以深度制冷。能夠?qū)崿F(xiàn)最佳光子收集與高信噪比。尤其在低光條件下,曝光模式允許100%的占空比和高靈敏度的操作。
產(chǎn)品特點(diǎn): 可制冷傳感器有著45和70攝氏度的溫度增量 10MHz的掃描頻率 動(dòng)態(tài)范圍:>1000:1 低暗電流小于0.4pA 選通時(shí)間從微秒到秒 像素可操作性:>99.5% 光譜范圍從0.9到1.7微米 風(fēng)冷/水冷 | 應(yīng)用領(lǐng)域: 太陽能電池檢查 裸露的太陽能電池硅片檢測 半導(dǎo)體檢測 天文學(xué) 熔爐溫度檢測 工業(yè)熱成像 光譜成像 皮膚病學(xué)成像 |
指標(biāo)規(guī)格:
低分辨率SWIR | 高分辨率SWIR | |
陣列規(guī)格 | 320(h)×256(v)砷化銦鎵陣列 | 640(h)×512(v)砷化銦鎵陣列 |
輸入像素尺寸 | 30×30µm | 25×25µm |
輸入尺寸 | 9.6×7.68mm | 16×12.8mm |
fps | 全分辨率下25fps@10MHz | 全分辨率下25fps@10MHz |
讀出噪聲 | 高增益模式下插值降噪為120-150e—@10MHz;在低增益模式下為380 e— | 高增益模式下插值降噪為120-150e—@10MHz;在低增益模式下為380 e— |
滿阱容量 | 在高增益模式下為170,000e—;在低增益模式下為3,500,000 e— | 在高增益模式下為 39,000e—;在低增益模式下為1,900,000 e— |
輸出字節(jié) | 16-bit 動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 | 16-bit 動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 |
響應(yīng)度 | 低增益模式下:0.7 µV/e— 高增益模式下:13.3µV/e— | 低增益模式下:1.2 µV/e— 高增益模式下:31µV/e— |
16位動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 | ||
峰值QE | >70%@1100nm,>65%從1000—1600nm | >70%@1100nm,>65%@1000—1600nm |
SWIR1.7 | SWIR LR2.2擴(kuò)展型 | |
陣列規(guī)格 | 320(h)×256(v)砷化銦鎵陣列 | 320(h)×256(v)砷化銦鎵陣列 |
輸入像素尺寸 | 30×30微米 | 30×30微米 |
輸入尺寸 | 9.6×7.68mm | 9.6×7.68mm |
fps | 全分辨率下25fps@10MHz | 全分辨率下25fps@10MHz |
讀出噪聲 | 高增益模式下插值降噪為120-150e—@10MHz;在低增益模式下為380 e— | 高增益模式下插值降噪為100-130e—@10MHz;在低增益模式下為350 e— |
滿阱容量 | 在高增益模式下為150,000e—;在低增益模式下為3,500,000 e— | 在高增益模式下為170,000e—;在低增益模式下為3,500,000 e— |
輸出字節(jié) | 16-bit 動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 | 16-bit 動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 |
響應(yīng)度 | 低增益模式下:0.7 µV/e— 高增益模式下:13.3µV/e— | 低增益模式下:0.7 µV/e— 高增益模式下:13.3µV/e— |
16位動(dòng)態(tài)擴(kuò)展范圍 | ||
峰值QE | >70%@1100nm,>65%從1000—1600nm | >80%@1670nm,>70%從1400—2100nm |
上一篇:VAT工業(yè)相機(jī)
下一篇:LAUESYS晶體定向儀