相關(guān)文章 / article
簡要描述:NIR-MPX950-LN系列850-950nm波段相位調(diào)制器Exail NIR-MPX950系列是專門設(shè)計用于850-950nm波長波段的相位調(diào)制器。它們具有各種調(diào)制帶寬,從低頻到20GHz甚至更高。像所有Exail近紅外(NIR)調(diào)制器一樣,NIR- MPX950系列使用基于質(zhì)子交換的波導(dǎo)工藝,賦予它們穩(wěn)定性和高光折射率閾值。NIR-MPX950-LN-20-00-P-P-FA-FA
產(chǎn)品型號: NIR-MPX950-LN-20
所屬分類:相位調(diào)制器
更新時間:2024-08-26
NIR-MPX950-LN系列850-950nm波段相位調(diào)制器
Exail NIR-MPX950系列是專門設(shè)計用于850-950nm波長波段的相位調(diào)制器。它們具有各種調(diào)制帶寬,從低頻到20GHz甚至更高。像所有Exail近紅外(NIR)調(diào)制器一樣,NIR- MPX950系列使用基于質(zhì)子交換的波導(dǎo)工藝,賦予它們穩(wěn)定性和高光折射率閾值。
NIR-MPX950-LN-20-00-P-P-FA-FA
電光強度調(diào)制器選型表:
強度調(diào)制器(Intensity Modulator) | |||||||
型號 | 波長 (nm) | 帶寬 | 插損 (dB) | DC消光比(dB) | RF Vpi @50KHz(V) | DC Vpi(V) | 類型 |
光纖類型:單模光纖或者保偏光纖,接頭類型: FC/PC、FC/APC、FC/UPC | |||||||
MX2000-LN-01 | 1900~2200 | 1~2GHz | 4.0 | 22 | 5.5 | 11.5 | 數(shù)字 模擬 |
MX2000-LN-10 | 1900~2200 | 10~12GHz | 4.0 | 22 | 9.5 | 11.0 | |
MX-LN-10 | 1530~1625 | 10~12.5 Gb/s | 3.5 | 22 | 5.5 | 6.5 | 數(shù)字 脈沖 |
2.7 | |||||||
MX-LN-20 | 1530~1625 | 20Gb/s | 3.5 | 22 | 5.0 | 6.5 | |
MX-LN-40 | 1530~1625 | 40~44Gb/s | 3.5 | 22 | 5.0 | 6.5 | |
MXAN-LN-10 | 1530~1625 | 10GHz | 3.5 | 22 | 5.5 | 6.5 | 模擬 脈沖 |
2.7 | |||||||
MXAN-LN-20 | 1530~1625 | 20GHz | 3.5 | 25 | 5.0 | 6.5 | |
MXAN-LN-40 | 1530~1625 | 40GHz | 3.5 | 25 | 5.0 | 6.5 | |
MXER-LN-10 | 1530~1625 | 10GHz | 4.0 | 30/35/40 | 5.5 | 6.5 | |
MXER-LN-20 | 1530~1625 | 20GHz | 4.0 | 30/35/40 | 5.5 | 6.5 | |
MX1300-LN-10 | 1270~1330 | 10GHz | 4.0 | 22 | 4.0 | 5.5 | 數(shù)字 模擬 脈沖 |
MXER1300-LN-10 | 1260~1350 | 10-12GHz | 3.5~4.5 | 30 | 4.0~5.0 | 5.5~6.0 | |
MX1300-LN-20 | 1270~1330 | 20GHz | 4.0 | 22 | 4.0 | 5.5 | |
MXAN1300-LN-20 | 1260~1350 | 20-25GHz | 4.0~5.5 | 20~25 | 5.5 | 4.0~4.5 | |
MX1300-LN-40 | 1270~1330 | 40GHz | 4.0 | 22 | 4.0 | 5.5 | |
NIR-MX-LN-10 | 980~1150 | 10GHz | 4.0 | 20/25/30 | 4.5 | 4.5 | 數(shù)字 模擬 脈沖 |
NIR-MX-LN-20 | 980~1150 | 20GHz | 4.0 | 20/25/30 | 6.0 | 5.0 | |
NIR-MX950-LN-20 | 850~960 | 20GHz | 5.5 | 25 | 3.5 | 3.9 | |
NIR-MX800-LN-10 | 780~850 | 10GHz | 4.5 | 22 | 3.5 | 3.5 | |
NIR-MX800-LN-20 | 780~850 | 20GHz | 4.5 | 22 | 3.5 | 3.9 | |
MXIQ-LN-30 | 1530~1580 | 30GHz | 5.0~7.0 | - | 5.5~7.0 | DC1/2:7 DC3:9 | QPSK QAM OFDM |
MXIQER-LN-30 (SSB) | 1530~1580 | 30GHz | 5.0 | - | 6.0 | DC1/2:7 DC3:7.5 | |
注:以上產(chǎn)品都可選擇是否內(nèi)置PD(Photodiode)、部分產(chǎn)品支持高低溫。 |
電光相位調(diào)制器選型表:
相位調(diào)制器(Phase Modulator) | |||||||
型號 | 波長 (nm) | 帶寬 | 插損(dB) | 回?fù)p (dB) | RF Vpi @50KHz(V) | 最大輸入光功率 | 最大輸入RF功率 |
光纖類型:單模光纖或者保偏光纖,接頭類型: FC/PC、FC/APC、FC/UPC | |||||||
MPX2000-LN-0.1 | 1900~2200 | 150MHz | 3.0 | -45 | 3.5 | 20dBm | -20~20V |
MPZ2000-LN-10 | 1900~2200 | 10~12GHz | 3.0 | -45 | 6.5 | 20dBm | 28dBm |
MPX-LN-0.1 | 1530~1625 | 150MHz | 2.7 | -45 | 3.5 | 20dBm | -20~20V |
MPZ-LN-01 | 1530~1625 | 1.5GHz | 2.5 | -45 | 3.0 | 20dBm | 33dBm |
MPZ-LN-10 | 1530~1625 | 10GHz | 2.5 | -45 | 4.0 | 20dBm | 28dBm |
MPZ-LN-20 | 1530~1625 | 20 GHz | 2.5 | -45 | 6.0 | 20dBm | 28dBm |
MPZ-LN-40 | 1530~1625 | 40GHz | 2.5 | -45 | 6.0 | 20dBm | 28dBm |
MPX1300-LN-0.1 | 1270~1360 | 150MHz | 3.0 | -45 | 3.0 | 20dBm | 28dBm |
MPZ-LN-10-O Band Extended | 1310~1580 | 12GHz | 3.0 | -45 | 3.3 | 20dBm | 28dBm |
NIR-MPX-LN-0.1 | 980~1150 | 150MHz | 3.0 | -45 | 2.0 | 20dBm | -20~20V |
NIR-MPX-LN-02 | 980~1150 | 2GHz | 3.0 | -45 | 3.0 | 20dBm | 33dBm |
NIR-MPX-LN-05 | 980~1150 | 5GHz | 3.0 | -45 | 4.0 | 20dBm | 33dBm |
NIR-MPX-LN-10 | 980~1150 | 10GHz | 3.0 | -45 | 5.0 | 20dBm | 33dBm |
NIR-MPZ-LN-20 | 980~1150 | 20GHz | 3.0 | -45 | 5.0 | 20dBm | 28dBm |
NIR-MPX950-LN-0.1 | 850~950 | 150MHz | 3.5 | -45 | 2.2 | 14dBm | -20~20V |
NIR-MPX950-LN-05 | 850~950 | 5GHz | 3.5 | -45 | 3.5 | 14dBm | 28dBm |
NIR-MPX950-LN-10 | 850~950 | 10GHz | 4.5 | -45 | 3.5 | 14dBm | 28dBm |
NIR-MPX800-LN-0.1 | 780~890 | 150MHz | 3.5 | -45 | 2.0 | 14dBm | -20~20V |
NIR-MPX800-LN-05 | 780~890 | 5GHz | 3.5 | -45 | 3.0 | 14dBm | 28dBm |
NIR-MPX800-LN-10 | 780~890 | 10GHz | 3.5 | -45 | 4.0 | 14dBm | 28dBm |
NIR-MPX800-LN-20 | 780~890 | 20GHz | 3.5 | -45 | 4.0 | 14dBm | 28dBm |
偏振開關(guān)、偏振擾偏器選型表:
偏振擾偏器(Polarization Scramblers) | |||||||
型號 | 工作波長 (nm) | 帶寬 | TE-TM半波電壓 | PDL (dB) | 插入損耗 (dB) | 最大輸入光功率 | 最大射頻輸入功率 |
PSC-LN-0.1 | 1530-1625 | 150MHz | 6.0-7.0V | 1.0 | 3.5-4 | 20dBm | 28dBm |
PSC-LN-10 | 1530-1625 | 12GHz | 6.0-7.0V | 1.0 | 2.5-3.5 | 20dBm | 28dBm |
偏振開關(guān)(Polarization Switch) | |||||||
型號 | 工作波長(nm) | 最大帶寬 | 開關(guān)電壓@50KHz | 開關(guān)電壓@150MHz | PDL (dB) | PER (dB) | 插入損耗 (dB) |
PSW-LN-0.1 | 1530-1580 | 200MHz | 6.0-7.0V | 8.0-9.0V | 1.0 | 18-20 | 3.5-4.0 |
調(diào)制器驅(qū)動選型表:
數(shù)字驅(qū)動(Digital Drivers) | ||||||||
型號 | 截止頻率 (Hz) | 低頻(@3dB) | 高頻(@3dB) | 輸出電壓(Vpp) | 增益 (dB) | 飽和 輸出功率 | 上升/下降時間 | |
DR-DG-12-MO | 50K~12G | 50KHz | 15GHz | 2~8 | 28 | 23dBm | 14ps | |
DR-DG-20-MO | 50K~18G | 50KHz | 18~20GHz | 2~8 | 30 | 23dBm | 14ps | |
DR-DG-20-HO | 80K~25G | 80KHz | 23~25GHz | 12.5~13.5 | 29 | 26dBm | 12/16ps | |
DR-DG-28-MO | 50K~28G | 45~50KHz | 25~28GHz | 6~9 | 30 | 23dBm | 12/14ps | |
DR-DG-40-MO | 50K~40G | 50KHz | 36~40GHz | 6.3 | 26 | 20dBm | 9/12ps | |
模擬驅(qū)動(Analog Drivers) | ||||||||
型號 | 截止頻率 (Hz) | 低頻(@3dB) | 高頻(@3dB) | 輸出電壓(Vpp) | 增益 (dB) | 飽和 輸出功率 | 噪聲系數(shù)(dB) | |
DR-AN-10-MO | 50K~11G | 50KHz | 11GHz | 0~9 | 30 | 23Bm | 3~6 | |
DR-AN-10-HO | 80K~11G | 80KHz | 11GHz | 0~12.5 | 30 | 26dBm | 3 | |
DR-AN-20-MO | 50K~20G | 50KHz | 18~20GHz | 0~9 | 30 | 23dBm | 5~7 | |
DR-AN-20-HO | 80K~25G | 80KHz | 23~25GHz | 0~12.5 | 30 | 26dBm | 5 | |
DR-AN-28-MO | 50K~28G | 45~50KHz | 25~28GHz | 6~9 | 30 | 23dBm | 5~7 | |
DR-AN-40-MO | 50K~40G | 50KHz | 36~40GHz | 6.3 | 26 | 20dBm | 3~5 | |
脈沖驅(qū)動(Pulse Drivers) | ||||||||
型號 | 截止頻率 (Hz) | 脈沖 重復(fù)頻率 | 脈寬 | 輸出電壓(Vpp) | 增益 (dB) | 最大RF輸入電壓 | 上升/下降時間 | |
DR-VE-0.1-MO | DC~200M | 50MHz | 8ns | 20 | 20~26 | 1Vpp | 6~10ns | |
DR- VE-0.5-MO | DC~750M | 0-200MHZ | 2ns | 21 | 26~28 | 10Vpp | 1-1.2ns | |
DR- VE-10-MO | 16K-12G | 10Hz-1GHZ | 70ps-300ns | 8 | 30 | 0.12-0.35Vpp | 24-28ps | |
DR-PL-20-MO | 45K~18G | 10Hz~1GHz | 60ps~10ns | 5.2 | 30 | 0.5Vpp | 20~35ps | |
偏置控制器選型表:
型號 | 工作波長(nm) | 輸入 光功率 | DC 偏置電壓 | 自動 設(shè)置模式 | 鎖定 范圍 | 鎖定精度 | 消光比(dB) | ||||||||||||
數(shù)字自動偏置控制器(MBC-DG)非內(nèi)置耦合器 | |||||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-A0 | 900~1600 | -20~-3dBm@1550nm | -10~+10V | MIN MAX QUAD- QUAD+ | 360 Degree | 90 ± 0.5 Degree | 50 | ||||||||||||
-19~-2dBm@1310nm | |||||||||||||||||||
-18~-0.8dBm@1064nm | |||||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-B0 | 600~900 | -17~0.5dBm@850nm | |||||||||||||||||
數(shù)字自動偏置控制器(MBC-DG)內(nèi)置耦合器 | |||||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-A1 | 1550±20 | 10~17dBm | -10~+10V | MIN MAX QUAD- QUAD+ | 360 Degree | 90 ± 0.5 Degree | 50 | ||||||||||||
MBC-DG-LAB-A2 | 1310±20 | 0.5~18dBm | |||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-A3 | 1060±20 | 2.5~19dBm | |||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-A4 | 900±20 | 2.5~19dBm | |||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-B1 | 850±10 | 2.8~20dBm | |||||||||||||||||
MBC-DG-LAB-B2 | 780±20 | 2.8~20dBm | |||||||||||||||||
尺寸 (W x H x D): 220 mm x 220 m x 52 mm; 電源(后面板):100-120 V / 220-240 V automatic switch, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||
模擬自動偏置控制器(MBC-AN) | |||||||||||||||||||
型號 | 工作波長(nm) | 輸入電壓穩(wěn)定性(dB) | 模式 | DC偏置電壓 (V) | 鎖定點 | 插損 (dB) | 輸入光功率 (dBm) | ||||||||||||
MBC-AN-BT (MBC-AN-Board) | 1530~1580 | ±0.1dB | 自動模式 | -12~+12 | QUAD- QUAD+ | 2 | 0~18 | ||||||||||||
手動模式 | -11.5~+11.5 | ||||||||||||||||||
MBC-AN-BT: 尺寸 (W x H x D): 240 mm x 85 mm x 160 mm; | MBC-AN-Board: 尺寸(W x H x D): 100mm x 70 mm x 27 mm | ||||||||||||||||||
電源(后面板):100-120 V / 220-240 V automatic switch, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||
IQ自動偏置控制器(MBC-IQ) | |||||||||||||||||||
型號 | 工作波長(nm) | 輸入電壓穩(wěn)定性 (dB) | 鎖定 范圍 | 偏置電壓 (V) | 鎖定點 | 消光比(dB) | 輸入光功率 (dBm) | ||||||||||||
MBC-IQ-BT-PD | 780~1650 | ±0.1dB | 360 Degree | DC1/2 | -10~+10 | MIN MAX QUAD+ QUAD- | 50 | -4 | |||||||||||
DC3 | -18~+18 | ||||||||||||||||||
MODBOX參考發(fā)射機選型表:
通信用ModBox是光學(xué)調(diào)制單元和發(fā)射機,主要用作參考發(fā)射機來描述網(wǎng)絡(luò)組件,如光學(xué)接收器。它們也被用于實驗室開發(fā)下一代的通信設(shè)備。對于各種調(diào)制格式和波長,通信用ModBox在升降時間、抖動、眼圖穩(wěn)定性方面提供了穩(wěn)定性能,因此可以觀察到網(wǎng)絡(luò)及其組成部分造成的信號損傷。
型號 | 描述 |
ModBox-850nm-NRZ | NRZ、850nm、50Gb/s參考發(fā)射機 |
ModBox-OBand-NRZ | NRZ、全O波段、50Gb/s參考發(fā)射機 |
ModBox-CBand-NRZ | NRZ、全C波段、50Gb/s參考發(fā)射機 |
ModBox-1310nm-1550nm-NRZ | NRZ、1310nm /1550nm、50Gb/s參考發(fā)射機 |
ModBox-OBand-28Gb/s-NRZ-SE | NRZ、O波段、28Gb/s應(yīng)力眼圖發(fā)射機 |
ModBox-850nm-VNA | VNA、850nm、30GHz參考發(fā)射機 |
ModBox-OBand-VNA | VNA、全O波段、65GHz參考發(fā)射機 |
ModBox-CBand-VNA | VNA、全C波段、65GHz參考發(fā)射機 |
ModBox-1310nm-1550nm-VNA | VNA、1310nm /1550nm、40GHz參考發(fā)射機 |
ModBox-CBand-12Gb/s-DPSK | DPSK、C-Band、12 Gb/s參考發(fā)射機 |
ModBox-CBand-28Gb/s-DPSK | DPSK、C-Band、28 Gb/s參考發(fā)射機 |
MODBOX-IQ | QPSK, QAM, OFDM 32Gbaud/64Gbaud參考發(fā)射機 |
ModBox-850nm-28Gbaud-PAM4 | PAM-4、850nm、 28 Gbaud參考發(fā)射機 |
ModBox-OBand-28Gbaud-PAM4 | PAM-4、全O波段、28 Gbaud參考發(fā)射機 |
ModBox-OBand-56Gbaud-PAM4 | PAM-4、全O波段、56 Gbaud參考發(fā)射 |
ModBox-CBand-28Gbaud-PAM4 | PAM-4、全C波段、28 Gbaud參考發(fā)射機 |
ModBox-1310nm-1550nm-PAM4 | PAM-4、1310nm /1550nm、28 Gbaud參考發(fā)射機 |
ModBOX前置脈沖整形器選型表:
脈沖應(yīng)用使用的ModBox使用了含有短的升降時間高對比度高功率處理來產(chǎn)生、形成或選擇高質(zhì)量、高重復(fù)性的光脈沖的優(yōu)點的iXblue光調(diào)制器。有多種波長可供選擇,可根據(jù)具體應(yīng)用進行定制。iXblue的ModBox脈沖和前端系統(tǒng)在世界各地的許多高強度激光設(shè)備中都很受歡迎。
名稱型號 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 其他規(guī)格 | 選配件 |
前置脈沖發(fā)生器 MODBOX-PULSE | 脈沖寬度≥25ps 對比度≥40dB 對比度≥55dB(雙階系列) | 1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、2μm | 內(nèi)置激光器 內(nèi)置脈沖發(fā)生器 內(nèi)置可定制較短升級時間的光接收器 |
脈沖整形器 MODBOX PULSE SHAPER | 光脈沖瞬時成型 脈沖寬度≥25ps 對比度≥40dB 對比度≥55dB(雙階系列) | 1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、2μm | 激光光源 光放大器 AWG |
前端機 MODBOX-LASER-FRONT-END | 完整的前段激光系統(tǒng),包括種子激光器、脈沖整形器、光纖放大器和光譜展寬單元 | 1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、 | AWG 延時發(fā)生器 激光光源 光放大器 光譜展寬單元 |
光譜展寬 MODBOX SPECTRAL ROADENING | 多個邊帶產(chǎn)生的光譜展寬 展寬可達2um(@1064nm) | 1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、2μm | |
消光比測試儀 MODBOX-DER | 動態(tài)消光比測量高達50dB的高消光比光脈沖 | 1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、 | |
脈沖選擇器 MODBOX PULSE PICKER | 在輸入脈沖序列中選擇光脈沖 重復(fù)頻率:DC-10GHz | 790nm、850nm、1030nm、1053nm 、1064nm 、1550nm、1310nm 、2μm | 脈沖發(fā)生器 |
光纖和光纖光柵
特種光纖: | 光纖光柵: |
Exail(原Ixblue)為不同的應(yīng)用提供了廣泛的特種光纖: 用于光纖放大器和激光器的有源摻雜光纖; 用于光纖陀螺儀的保偏光纖; 用于光纖放大器和激光器的無源PM和SM光纖; 用于光纖傳感器和陀螺儀的偏振光纖; 用于光纖電流傳感器的光纖; 用于光纖光柵刻字的光敏光纖; 用于光纖陀螺儀或傳感器的光纖線圈。 | Exail(原Ixblue)提供不同類型的FBG類產(chǎn)品: 光纖光柵激光反射鏡; 用于光纖放大器的增益平坦濾波器; 光纖傳感器用光纖光柵; 光纖光柵陣列:高達100HR的光纖光柵可以鑲嵌在同一條光纖中,無需任何拼接; 用于單頻DFB激光器的FBG組件。 |